我校被《Nature》杂志评为2012年度自然出版指数中国前100强单位
添加时间:2013-06-05 11:46 来源:科技处   通讯员:王俊生  韩国栋
    
     
            
    近期英国著名杂志《Nature》(《自然》)评出了2012年度自然出版指数中国前100强单位,我校名列第52位,排名在中国农大、四川农大、南京农大、华南农大之后,居农业高校第5位。自然出版指数(NPI)是针对在《自然》和其他17本自然系列研究期刊上出版的文章数,可以被用来作为衡量高质量的基础性研究的标志性指标。
英国著名杂志《Nature》是全球历史最悠久的国际性科技期刊,也是最权威的科学杂志之一。该杂志专注于报道国际科研活动中的重大发现与前沿进展,并根据各科研机构在《Nature》杂志及其子刊上发表的论文数量、质量,每年发布“自然出版指数”,对了解科研机构年度成果具有重要参考意义。
2012年我校与上海交通大学、中国科学院上海生命科学研究院、南开大学、上海生物技术研究中心等研究机构的科研人员合作,完成了世界首例双峰驼全基因组序列图谱绘制和破译工作。该项研究成果在《Nature》子刊《Nature communications》上作为封面文章在线发表。
相关链接:2012年度自然出版指数中国前100强单位
    
英国著名杂志《Nature》是全球历史最悠久的国际性科技期刊,也是最权威的科学杂志之一。该杂志专注于报道国际科研活动中的重大发现与前沿进展,并根据各科研机构在《Nature》杂志及其子刊上发表的论文数量、质量,每年发布“自然出版指数”,对了解科研机构年度成果具有重要参考意义。
2012年我校与上海交通大学、中国科学院上海生命科学研究院、南开大学、上海生物技术研究中心等研究机构的科研人员合作,完成了世界首例双峰驼全基因组序列图谱绘制和破译工作。该项研究成果在《Nature》子刊《Nature communications》上作为封面文章在线发表。
相关链接:2012年度自然出版指数中国前100强单位
| China Top 100(2012) | |||
| RANK | INSTITUTION | CC | AC | 
| 1 | Chinese Academy of Sciences (CAS) | 37.88 | 91 | 
| 2 | University of Science and Technology of China (USTC) | 9.46 | 17 | 
| 3 | Tsinghua University | 8.26 | 31 | 
| 4 | Peking University (PKU) | 8.1 | 29 | 
| 5 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | 6.62 | 30 | 
| 6 | BGI | 6.27 | 20 | 
| 7 | Zhejiang University | 4.7 | 15 | 
| 8 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | 4.41 | 14 | 
| 9 | Fudan University | 3.9 | 13 | 
| 10 | The University of Hong Kong (HKU) | 2.92 | 14 | 
| 11 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 2.51 | 5 | 
| 12 | Xiamen University | 2.38 | 6 | 
| 13 | Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) | 2.36 | 10 | 
| 14 | Nanjing University | 2.35 | 6 | 
| 15 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College | 2.34 | 15 | 
| 16 | Sun Yat-sen University | 2.24 | 12 | 
| 17 | National Institute of Biological Sciences, Beijing (NIBS, Beijing) | 2.18 | 4 | 
| 18 | Shandong University | 1.76 | 7 | 
| 19 | East China Normal University | 1.72 | 4 | 
| 20 | Nanjing Medical University | 1.67 | 11 | 
| 21 | Nankai University | 1.54 | 7 | 
| 22 | The Chinese University of Hong Kong | 1.53 | 10 | 
| 23 | Tsinghua-Peking Center for Life Sciences | 1.44 | 6 | 
| 24 | Tianjin University | 1.21 | 3 | 
| 25 | Second Military Medical University | 1.21 | 8 | 
| 26 | China Agricultural University(中国农大) | 1.19 | 7 | 
| 27 | East China University of Science and Technology (ECUST) | 1.19 | 2 | 
| 28 | Wuhan University | 1.18 | 6 | 
| 29 | China University of Geosciences | 1.12 | 5 | 
| 30 | Xi’an Jiaotong University (XJTU) | 1.11 | 7 | 
| 31 | South China University of Technology | 1.05 | 3 | 
| 32 | Anhui Medical University | 1.03 | 7 | 
| 33 | Tongji University | 0.83 | 8 | 
| 34 | Fuzhou University | 0.83 | 1 | 
| 35 | Yunnan University | 0.69 | 3 | 
| 36 | Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) | 0.67 | 2 | 
| 37 | The General Hospital of Chinese People’s Liberation Army | 0.67 | 4 | 
| 38 | Jilin University | 0.63 | 6 | 
| 39 | Lanzhou University | 0.56 | 3 | 
| 40 | Ocean University of China | 0.56 | 4 | 
| 41 | The Hong Kong Polytechnic University | 0.56 | 2 | 
| 42 | Beihang University (BUAA) | 0.52 | 2 | 
| 43 | Sichuan Agriculture University(四川农大) | 0.48 | 2 | 
| 44 | Nanjing Agricultural University(南京农大) | 0.48 | 3 | 
| 45 | Soochow University | 0.47 | 4 | 
| 46 | Beijing Forestry University | 0.47 | 1 | 
| 47 | Chinese National Human Genome Center at Shanghai (CHGC) | 0.46 | 1 | 
| 48 | South China Agricultural University(华南农大) | 0.38 | 1 | 
| 49 | Linyi University | 0.38 | 1 | 
| 50 | China Medical University (PRC) | 0.37 | 6 | 
| 51 | Beijing Normal University | 0.34 | 2 | 
| 52 | Inner Mongolia Agricultural University(内蒙古农业大学) | 0.33 | 1 | 
| 53 | Sichuan University | 0.26 | 7 | 
| 54 | Hunan Normal University | 0.23 | 1 | 
| 55 | National Center of Biomedical Analysis | 0.22 | 1 | 
| 56 | Zhucheng Dinosaur Museum | 0.22 | 1 | 
| 57 | Southeast University | 0.21 | 3 | 
| 58 | National Institutes for Food and Drug Control | 0.21 | 1 | 
| 59 | E-Institutes of Shanghai Universities (EISU) | 0.21 | 1 | 
| 60 | Ministry of Agriculture | 0.2 | 1 | 
| 61 | National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) | 0.2 | 1 | 
| 62 | Fourth Military Medical University | 0.19 | 5 | 
| 63 | Hainan University | 0.19 | 1 | 
| 64 | ChangChun University of Science and Technology (CUST) | 0.19 | 1 | 
| 65 | United Christian Hospital | 0.18 | 1 | 
| 66 | Shanghai Research Center for Model Organisms | 0.18 | 1 | 
| 67 | Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital | 0.18 | 1 | 
| 68 | Northeast Normal University | 0.17 | 2 | 
| 69 | Central South University (CSU) | 0.17 | 5 | 
| 70 | Dalian University of Technology (DUT) | 0.17 | 2 | 
| 71 | Northwest University | 0.17 | 1 | 
| 72 | Shenyang Normal University | 0.17 | 1 | 
| 73 | Shanghai Food and Drug Administration | 0.15 | 1 | 
| 74 | National Engineering Center for Biochip at Shanghai | 0.15 | 2 | 
| 75 | Northeast Agricultural University | 0.15 | 1 | 
| 76 | Fujian Normal University | 0.14 | 1 | 
| 77 | Ministry of Health, Guangzhou | 0.14 | 1 | 
| 78 | Dalian National Laboratory for Clean Energy (DNL) | 0.14 | 1 | 
| 79 | Shenzhen University | 0.13 | 3 | 
| 80 | Capital Medical University (CMU) | 0.13 | 3 | 
| 81 | Nantong University | 0.13 | 1 | 
| 82 | Beijing University of Technology | 0.13 | 1 | 
| 83 | Shandong Tianyu Natural History Museum | 0.13 | 1 | 
| 84 | F. Hofmann-La Roche Ltd | 0.13 | 1 | 
| 85 | Wenzhou Medical College | 0.12 | 3 | 
| 86 | City University of Hong Kong | 0.12 | 2 | 
| 87 | Fujian Medical University | 0.12 | 2 | 
| 88 | Princess Margaret Hospital | 0.12 | 1 | 
| 89 | Ruttonjee & Tang Shiu Kin Hospitals | 0.12 | 1 | 
| 90 | Zhengzhou University | 0.11 | 3 | 
| 91 | Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS) | 0.1 | 1 | 
| 92 | China Three Gorges Museum | 0.1 | 1 | 
| 93 | Taishan University | 0.1 | 1 | 
| 94 | South University of Science and Technology of China (SUSTC) | 0.1 | 1 | 
| 95 | Hong Kong Baptist University | 0.1 | 1 | 
| 96 | Shihezi University | 0.09 | 1 | 
| 97 | Guangxi Medical University | 0.09 | 3 | 
| 98 | Guangdong Medical College | 0.09 | 2 | 
| 99 | Southern Medical University | 0.09 | 2 | 
| 100 | Chonqing Medical University | 0.09 | 1 | 
                    责任编辑:彭静
                    
                    
                    
                    
阅读:
            阅读:

 
                               



 
             书记信箱:sjxx@imau.edu.cn
书记信箱:sjxx@imau.edu.cn 新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com
新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com
 内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018
内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018

 
                         
                        