关于公开招聘公共科目考试(笔试)的公告
添加时间:2014-01-07 17:26 来源:人事处 通讯员:德力格尔
关于内蒙古农业大学2013年公开招聘工作人员公共科目考试(笔试)的公告
根据《关于内蒙古农业大学2013年公开招聘工作人员实施方案的批复》及《内蒙古农业大学2013年公开招聘工作人员简章》,现将公共科目考试具体事宜通知如下:
一、公共科目考试时间
2014年1 月10日下午
二、公共科目考试地点
内蒙古农业大学西校区新教学楼。(考试具体时间地点请查看准考证)
三、准考证打印
2014年1月8日-2014年1月10考生登录报名网站(网址:http://zhaopin.imau.edu.cn)自行打印准考证。
四、参加公共科目考试岗位情况
序号 | 招 聘 岗 位 | 招聘人数 | 岗位招聘具体条件 | 公共科目考试情况 | |||
学历 | 学位 | 专 业 | |||||
1 | 动物科学学院 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 动物营养与饲料 | 开 考 |
2 | 行政(教学秘书) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 畜牧学 | 开 考 | |
3 | 兽医学院 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生理学 | 开 考 |
4 | 生态环境学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 城乡规划学或城市规划与设计及相关专业 | 开 考 |
5 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地质学 | 开 考 | |
6 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 土壤学( 土化分析方向) | 开 考 | |
7 | 经济管理学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济类、管理类;要求本科是会计、审计、财务管理专业的会计学硕士可应聘 | 开 考 |
8 | 专任教师 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济类、管理类;要求本科是数、理、工、经管类专业的金融学硕士可应聘。 | 开 考 | |
9 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济类、管理类;国际贸易、国际投资硕士可应聘。 | 开 考 | |
10 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 开 考 | |
11 | 材料科学与艺术设计学院 | 专任教师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术学 | 开 考 |
12 | 生命科学学院 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 仪器科学与技术或化学及相关专业 | 开 考 |
13 | 人文社会科学学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学 | 开 考 |
14 | 外国语言学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学 | 开 考 |
15 | 国际教育学院 | 行政(蒙古语授课及蒙汉兼通定向岗位) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 农学、食品、农业经济、生态环境及相关专业 | 开 考 |
16 | 学报编辑部 | 教辅(蒙古语授课及蒙汉兼通定向岗位) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻学 | 开 考 |
17 | 教辅(学报社科版专职编辑) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 传播学 | 开 考 | |
18 | 档案馆 | 教辅 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学 | 开 考 |
19 | 科技园区办公室 | 教辅 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 行政管理 | 开 考 |
20 | 监察审计处 | 行政(基建审计) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工程建筑类 | 开 考 |
21 | 科技处 | 行政 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机相关专业 | 开 考 |
22 | 研究生院 | 行政 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学、理学、工学、农学、管理科学与工程 | 开 考 |
23 | 后勤管理处 | 行政 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械设计及其自动化 | 开 考 |
24 | 财务处 | 行政 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务管理或会计学 | 开 考 |
25 | 职院技术学院 | 园艺园林技术系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 风景园林规划与设计 | 开 考 |
26 | 园艺园林技术系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 遗传学 | 开 考 | |
27 | 建筑工程技术系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学 | 开 考 | |
28 | 经济管理系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物流管理 | 开 考 | |
29 | 经济管理系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学 | 开 考 | |
30 | 食品工程技术系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学(食品质量与安全方向) | 开 考 | |
31 | 计算机系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 开 考 | |
32 | 艺术设计系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 视觉传达设计 | 开 考 | |
33 | 艺术设计系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 家具设计 | 开 考 | |
34 | 艺术设计系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 设计艺术 | 开 考 | |
35 | 车辆工程系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通工程(汽车检测与维修方向) | 开 考 | |
36 | 车辆工程系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程(工程机械运用与维护方向) | 开 考 | |
37 | 旅游管理系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 开 考 | |
38 | 财务处行政 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 开 考 | |
39 | 兽医学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物化学 | 免公共科目考试 |
40 | 农学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物学 | 免公共科目考试 |
41 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物生产科学(果树分化研究方向) | 免公共科目考试 | |
42 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 农药学 | 免公共科目考试 | |
43 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学(植物生理方向) | 免公共科目考试 | |
44 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 博士 | 植物学(植物营养生理方向) | 免公共科目考试 | |
45 | 林学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林经理 | 免公共科目考试 |
46 | 生态环境学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物工程(环境方向) | 免公共科目考试 |
47 | 机电工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 车辆工程 | 开 考 |
48 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 免公共科目考试 | |
49 | 水利与土木建筑工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑设计及其理论 | 开 考 |
50 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水工结构工程或水利水电工程 | 开 考 | |
51 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地质资源与地质工程或地质学 | 开 考 | |
52 | 教辅(实验) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术及其相关专业 | 开 考 | |
53 | 经济管理学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理科学与工程 | 开 考 |
54 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 西方经济学 | 免公共科目考试 | |
55 | 材料科学与艺术设计学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑学 | 开 考 |
56 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 设计学 | 开 考 | |
57 | 马克思主义教学研究部 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 世界史 | 免公共科目考试 |
58 | 理学院 | 专任教师(蒙古语授课及蒙汉兼通定向岗位) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学 | 开 考 |
59 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子科学与技术 | 开 考 | |
60 | 能源与交通工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气工程及其相关专业(风力发电方向) | 开 考 |
61 | 科研 | 科研(芒来科研团队) | 1 | 研究生 | 博士 | 动物遗传育种与繁育(马业科学方向) | 免公共科目考试 |
62 | 科研(韩国栋团队) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学、统计学或农业科学 | 开 考 | |
63 | 科研(李国婧科研助手) | 1 | 研究生 | 博士 | 植物学、生物化学与分子生物学 | 免公共科目考试 | |
64 | 职院 | 建筑工程技术系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市政工程 | 开 考 |
65 | 职院 | 经济管理系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学(农业会计方向,本科专业为会计学) | 开 考 |
66 | 职院 | 艺术设计系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术学(陶艺设计方向) | 开 考 |
67 | 职院 | 旅游管理系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 商务英语研究 | 开 考 |
68 | 兽医院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床兽医学专业,奶牛乳腺炎诊断防治方向 | 免公共科目考试 |
69 | 兽医院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 人兽共患疫病学专业,食源性人兽共患病方向 | 免公共科目考试 |
70 | 兽医院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 预防兽医学专业,动物寄生虫与人兽共患寄生虫方向 | 免公共科目考试 |
71 | 生科院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物医学,信号传导方向 | 免公共科目考试 |
72 | 生科院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物物理专业,生物信息方向 | 免公共科目考试 |
73 | 生科院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物医学,药学方向 | 免公共科目考试 |
74 | 理学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理学,弦理论与量子场 | 免公共科目考试 |
75 | 农学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 果树学,采后生物学与技术 | 免公共科目考试 |
76 | 林学院(大兴安岭生态定位站) | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 自然保护区学,生态水文方向 | 免公共科目考试 |
77 | 机电工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子机械工程 | 开 考 |
78 | 国际交流中心 | 行政 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 农业发展及传播 | 开 考 |
79 | 职院 | 建筑工程技术系专任教师 | 1 | 本科 | 本科及以上 | 土木工程 | 开 考 |
1 | 机电工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械设计制造或农业机械化 | 取消 |
2 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 电力系统及其自动化或电力电子与电力传动 | 取消 | |
3 | 水利与土木建筑工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 岩土工程 | 取消 |
4 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 结构工程或市政工程 | 取消 | |
5 | 食品科学与工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 发酵工程及相关专业 | 取消 |
6 | 计算机学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机类及相关专业 | 取消 |
7 | 材料科学与艺术设计学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 人工系统工程(材料方向) | 取消 |
8 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工业产品设计 | 取消 | |
9 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理 | 取消 | |
10 | 马克思主义教学研究部 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论 | 取消 |
11 | 能源与交通工程学院 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 道路与铁道工程(道路材料方向) | 取消 |
12 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通信息工程及控制 | 取消 | |
13 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 博士 | 载运工具运用工程 | 取消 | |
14 | 体育部 | 专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(排球或乒乓球方向) | 取消 |
15 | 图书馆 | 教辅 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电力系统及其自动化 | 取消 |
16 | 信息与网络中心 | 教辅 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | 取消 |
17 | 职院 | 建筑工程技术系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑电气与智能化 | 取消 |
责任编辑:彭静
阅读:
阅读: